Lakónépesség alakulása
| Év | Fő | Változás |
| 2013 | 541 | bázis év |
| 2014 | 549 | 101,5% |
| 2015 | 544 | 99,1% |
| 2016 | 541 | 99,4% |
| 2017 | 548 | 101,3% |
| 2018 | 531 | 96,9% |
Állandó népesség megoszlása korok és nemek szerint
| Korcsoport | Fő | Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%) | |||
| Férfiak | Nők | Összesen (TS 0301) |
Férfiak (TS 0303) |
Nők (TS 0304) |
|
| Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) | 278 | 270 | 548 | 50,73% | 49,27% |
| 0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) | |||||
| 0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) | 58 | 64 | 122 | 10,58% | 11,68% |
| 15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) | 13 | 11 | 24 | 2,37% | 2,01% |
| 18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) | 151 | 167 | 318 | 27,55% | 30,47% |
| 60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) | 15 | 14 | 29 | 2,74% | 2,55% |
| 65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) | 33 | 22 | 55 | 6,02% | 4,01% |
Öregedési index
| Év | 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) (TS 0328) |
0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) (TS 0327) |
Öregedési index (%) (TS 0401) |
| 2012 | 49 | 135 | 36,30% |
| 2013 | 52 | 138 | 37,68% |
| 2014 | 51 | 130 | 39,23% |
| 2015 | 53 | 133 | 39,85% |
| 2016 | 55 | 122 | 45,08% |
| 2017 | 50 | 120 | 41,67% |
Természetes szaporodás
| Év | Élveszületések száma (TS 0701) |
Halálozások száma (TS 0702) |
Természetes szaporodás (fő) (TS 0703) |
| 2012 | 7 | 7 | 0 |
| 2013 | 9 | 4 | 5 |
| 2014 | 14 | 6 | 8 |
| 2015 | 9 | 4 | 5 |
| 2016 | 8 | 3 | 5 |
| 2017 | 7 | 7 | 0 |
Jákfalva